
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-03-28 Origin: Germany, All year 2016 Supplier Transaction record 3 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 3

Amount 35445.46

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20161101 | File NO. | - |
Importer | ООО "СИМЕНС ТРАНСФОРМАТОРЫ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 394056, , Г.ВОРОНЕЖ, УЛ. СОЛДАТСКОЕ ПОЛЕ, СТРОЕНИЕ 299Р | ||
Supplier | RITZ-DUROMER-ENTWICKLUNGS GMBH ![]() |
||
City | OTTENDORF-OKRILLA | ||
Supplier address | OTTENDORF-OKRILLA 01458 BERGENER RING 65-67 | ||
Manufacturer | DUROMER KUNSTSTOFFVERARBEITUNGS-GMBH | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | germany | Loading country | DE |
HScode | 3907300000 | ||
Product description | ПОЛИАЦЕТАЛИ, ПОЛИЭФИРЫ ПРОСТЫЕ ПРОЧИЕ И СМОЛЫ ЭПОКСИДНЫЕ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ; ПОЛИКАРБОНАТЫ, СМОЛЫ АЛКИДНЫЕ, СЛОЖНЫЕ ПОЛИАЛЛИЛЬНЫЕ ЭФИРЫ И ПРОЧИЕ СЛОЖНЫЕ ПОЛИЭФИРЫ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ: СМОЛЫ ЭПОКСИДНЫЕTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 472 | Gross weight | 894 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 11366.98 | Total price (RUB) | 734166.4917 |
Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 24.0826 |
-
1HS Code
-
3Times
-
35445.46Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20161101 | 3907300000 | ![]() |
Germany | - | - | |
20160226 | 3907300000 | ![]() |
Germany | - | - | |
20160621 | 3907300000 | ![]() |
Germany | - | - |